Размеры:



Размеры:



| Основные характеристики | |
| Серия | ЕFC5610 |
| Тип | Для подъемно-транспортное оборудование |
| Выходной ток, А | 108 |
| Максимальная мощность рассеивания, кВт | . |
| Мощность двигателя, кВт | 55 |
| Напряжение питания, В | 3Ф/380В |
| Размер дисплея, дюйма | . |
| Тип модуля | . |
| Выходное напряжение, В | 3Ф/380 В |
| Частота питания, Герц | 50/60 Гц +/- 5% |
| Выходная частота, Герц | 0,1 ... 400 Гц |
| Перегрузочная способность | 150 % |
| Встроенный потенциометр | Есть |
| Встроенный ПЛК | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Панель программирования в комплекте с ПЧ | Съемная |
| Влажность | до 90% |
| Температура окружающего воздуха для работы | -10...45 °C без снижения; 45...55 °C, снижение 1.5 %/1 °C |
| ЭМС-фильтр | Есть |
| Тормозной модуль | Нет |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Диапазон регулирования скорости | 1 ... 50 |
| Протокол порта связи | Modbus |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Карты расширения | PROFIBUS DP, CANopen, SERCOS III, PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP, EtherCAT( 4 цифровых и 1 аналоговый входы; 1 цифровой, 1 аналоговый и 1 релейный выходы) |
| Габаритные размеры. (ВхШхГ), мм | 585х265х325 мм |
| Страна (Бренд/Производство) | Германия/Китай |
| Число и тип входов/выходов | |
| Общее количество входов/выходов | . |
| Число дискретных (транзисторных) выходов | 2 (Выход с откр. Коллектором - Повышающий/понижающий, 30 В DC, 50 мА / Имульсныйвыход - Максимум 32 кГц) |
| Число/Тип аналоговых входов | 2 (0(2)...10 В/0(4)...20 мA) |
| Число/Тип аналоговых выходов | 1 (0(2)...10 В/0(4)...20 мA) |
| Число/Тип дискретных входов | 5 (NPN переход, 24 В DC, 8 мA/12 В DC, 4 мA и один импульсный вход до 50 кГц) |
| Число/Тип релейных выходов | 1 (250 В AC, 3 A / 30 В DC, 3 A) |
| Закон управления асинхронным двигателем | |
| Векторное управление потоком без датчика соотношение (SVC) | Есть |
| Скалярное (V/f) соотношение напряжение/частота | Есть |
| Защиты | |
| От короткого замыкания | Есть |
| От сухого хода и утечки насоса | Есть |
| Перегрузка по току | Есть |
| Пониженное и повышенное напряжение питающей сети | Есть |
| Потеря фаз в трехфазной тепловой защите двигателя | Есть |
| Тепловая защита двигателя и привода | Есть |