Технічні параметри:
| 100 | 150 | 280 | ||
| 34 | 49 | 68 | ||
| 3,47 | 4,99 | 6,93 | ||
| 40 | 46 | 47 | ||
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| 2650 | 2650 | 2650 | ||
| 15 | 17 | 20 | ||
| 0,12 | 0,13 | 0,13 | ||
| 40 | 40 | 40 | ||
| 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||
| X4 | X4 | X4 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Можливі виконання:
S - стандарт
WP - з шнурковим вимикачем
AZWP- з шнурковим вимикачем, автоматичні жалюзі
WCH - регульований гідростат
AZ - автоматичні жалюзі
AZWCH - автоматичні жалюзі, регульований гідростат