Возможные исполнения: S - стандарт
Cтандартные исполнения:
007-0405 - TURBO
007-0406 - TURBO
LS - низкие обороты
HS - высокие обороты
Возможные цвета: белый
Материал: ABS
Тип подшипника: подшипник

| Технические параметры: |
| 180 | 160 | 240 | 195 | ||
| 93 | 78 | 92 | 78 | ||
| 9,48 | 7,95 | 9,38 | 7,95 | ||
| 48 | 43 | 58 | 54 | ||
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| 2500 | 2100 | 2500 | 2100 | ||
| 43 | 28 | 49 | 37,5 | ||
| 0,20 | 0,13 | 0,35 | 0,25 | ||
| 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 0,97 | 0,97 | 1,35 | 1,35 | ||
| x2 | x2 | x2 | x2 | ||
| | ![]() |
| ||
Монтаж

Размер

| A | |
| Turbo 100 Ø100 | 98 |
| Turbo 125 Ø125 | 119 |