Канальные вентиляторы смешанного типа. Максимальная производительность - 2485 м3/ч.
Описание:
| ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
| ДВИГАТЕЛЬ | РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики:
| Параметр | БУСТ 355 min | БУСТ 355 mid | БУСТ 355 max | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 355 | мм | ||
| Конструкция | смешанного типа | - | ||
| Скорость | min | mid | max | - |
| Напряжение | 1~230 | В | ||
| Частота тока | 50 | Гц | ||
| Ток | 0.60 | 0.58 | 0.66 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 38 | 43 | дБА | |
| Максимальный расход воздуха | 581 | 638 | 690 | л/с |
| Мощность | 126 | 131 | 150 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 2090 | 2296 | 2485 | м³/ч |
| Частота вращения | 1350 | 1400 | 1470 | мин-1 |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25...+55 | °С | ||
| Защита | IP X4 | - | ||
| Степень защиты двигателя | IP44 | - | ||
| Материал корпуса | пластик | - | ||
| Канал | для круглых каналов | - | ||
| Монтаж | канальный | - | ||
Размеры:

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| A | 388 | мм |
| ØD | 350 | мм |
| ØD1 | 390 | мм |
| H | 450 | мм |
Габаритные размеры кройнштейнов:

| Тип | Размеры, мм | ||||
| A | A1 | H | H1 | B | |
| КМ-Буст 355 | 506 | 567 | 213 | 204 | 180 |
Дополнительные характеристики:
| Уровень звуковой мощности, А-фильтр | Октавные полосы частот, Гц | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | |||||||||
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| LwA ко входу | дБА | 69 | 50 | 61 | 63 | 60 | 63 | 60 | 56 | 48 | 49 | 59 |
| LwA к выходу | дБА | 69 | 56 | 61 | 63 | 61 | 65 | 59 | 54 | 48 | 49 | 59 |
| LwA к окружению | дБА | 63 | 42 | 49 | 61 | 53 | 57 | 50 | 46 | 35 | 43 | 53 |
Условные обозначения:
| Серия | Диаметр воздуховода | Опции |
| ВЕНТС БУСТ | 355, 400 | Ун: регулятор скорости с электронным термостатом и наружным датчиком температуры, закрепленном на кабеле длиной 4 м, оснащенный шнуром питания с электрической вилкой. Алгоритм работы по температуре; К: кронштейн для монтажа на горизонтальную поверхность; Р: кабель питания с электрической вилкой; В: ступенчатый переключатель скорости; П: встроенный плавный регулятор скорости. |