Простота та доступність
Електродвигуни ABB тип M1AA найкраще підходять для основних областей застосування, коли важливе значення мають простота конструкції та наявність готового до застосування обладнання.
Електродвигуни загального призначення є найдоступнішими з позиції наявності та ціни, що робить їх оптимальним рішенням для виробників серійного обладнання та клієнтів із великими обсягами споживання.
Вибирайте електродвигуни серії M1AA із алюмінієвим корпусом класу енергоефективності IE1 для вентиляторів, насосів, компресорів.
Виробництво цих двигунів знаходиться у Туреччині.
Электродвигатели ABB M1AA имеют класс энергоэффективности IE1
алюминиевый корпус

| Наименование электродвигателя ABB M1AA IE1 | Цена в Евро | Код заказа |
ABB M1AA IE1 3000 об/мин. 220-380В |
||
| M1AA63AB3 IE1 0,18кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 69,37 | 3GAA061061-ASA |
| M1AA63BB3 IE1 0,25кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 71,68 | 3GAA061062-ASA |
| M1AA71AB3 IE1 0,37кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 78,62 | 3GAA071061-ASA |
| M1AA71BB3 IE1 0,55кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 83,23 | 3GAA071062-ASA |
| M1AA80AB3 IE1 0,75кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 99,43 | 3GAA081061-ASA |
| M1AA80BB3 IE1 1,1кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 108,68 | 3GAA081062-ASA |
| M1AA90SAB3 IE1 1,5кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 111,00 | 3GAA091061-ASA |
| M1AA90LAB3 IE1 2,2кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 161,87 | 3GAA091062-ASA |
| M1AA100LAB3 IE1 3кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 189,60 | 3GAA101061-ASA |
| M1AA112MAB3 IE1 4кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 231,23 | 3GAA111061-ASA |
| M1AA132SAB3 IE1 5,5кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 300,58 | 3GAA131061-ASA |
| M1AA132SCB3 IE1 7,5кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 374,60 | 3GAA131062-ASA |
| M1AA160MLAB3 IE1 11кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 534,13 | 3GAA161061-ASA |
| M1AA160MLBB3 IE1 15кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 689,07 | 3GAA161062-ASA |
| M1AA160MLC IE1 18,5кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 834,73 | 3GAA161063-ASA |
| M1AA180MLAB3 IE1 22кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 952,67 | 3GAA181061-ASA |
| M1AA200MLAB3 IE1 30кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 183,88 | 3GAA201061-ASA |
| M1AA200MLBB3 IE1 37кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 563,10 | 3GAA201062-ASA |
| M1AA225SMAB3 IE1 45кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 912,23 | 3GAA221061-ASA |
| M1AA250SMAB3 IE1 55кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 2 321,52 | 3GAA251061-ASA |
| M1AA63CB3 IE1 0,37кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 78,62 | 3GAA061063-ASA |
| M1AA71CB3 IE1 0,75кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 99,43 | 3GAA071063-ASA |
| M1AA71DB3 IE1 1,1кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 108,68 | 3GAA071064-ASA |
| M1AA80CB3 IE1 1,5кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 111,00 | 3GAA081063-ASA |
| M1AA80DB3 IE1 2,2кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 161,87 | 3GAA081064-ASA |
| M1AA90LCB3 IE1 3кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 189,60 | 3GAA091063-ASA |
| M1AA100LCB3 IE1 4кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 231,23 | 3GAA101062-ASA |
| M1AA100LDB3 IE1 5,5кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 300,58 | 3GAA101063-ASA |
| M1AA112MCB3 IE1 5,5кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 332,97 | 3GAA111062-ASA |
| M1AA112MDB3 IE1 7,5кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 374,60 | 3GAA111063-ASA |
| M1AA132MAB3 IE1 11кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 483,27 | 3GAA131063-ASA |
| M1AA160MLCB3 IE1 22кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 952,67 | 3GAA161064-ASA |
| M1AA180MLEB3 IE1 30кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 183,88 | 3GAA181062-ASA |
| M1AA225SMCB3 IE1 55кВт 3000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 2 321,52 | 3GAA221062-ASA |
ABB M1AA IE1 1500 об/мин. 220-380В |
||
| M1AA63AB3 IE1 0,12кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 69,37 | 3GAA062061-ASA |
| M1AA63BB3 IE1 0,18кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 69,37 | 3GAA062062-ASA |
| M1AA71AB3 IE1 0,25кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 76,30 | 3GAA072061-ASA |
| M1AA71BB3 IE1 0,37кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 80,92 | 3GAA072062-ASA |
| M1AA80AB3 IE1 0,55кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 87,87 | 3GAA082061-ASA |
| M1AA80BB3 IE1 0,75кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 104,05 | 3GAA082062-ASA |
| M1AA90SAB3 IE1 1,1кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 117,93 | 3GAA092061-ASA |
| M1AA90LAB3 IE1 1,5кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 138,73 | 3GAA092062-ASA |
| M1AA100LAB3 IE1 2,2кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 171,10 | 3GAA102061-ASA |
| M1AA100LBB3 IE1 3кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 208,12 | 3GAA102062-ASA |
| M1AA112MAB3 IE1 4кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 240,48 | 3GAA112061-ASA |
| M1AA132SAB3 IE1 5,5кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 312,15 | 3GAA132061-ASA |
| M1AA132SCB3 IE1 7,5кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 388,47 | 3GAA132062-ASA |
| M1AA160MLAB3 IE1 11кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 548,02 | 3GAA162061-ASA |
| M1AA160MLBB3 IE1 15кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 689,07 | 3GAA162062-ASA |
| M1AA180MLAB3 IE1 18,5кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 786,18 | 3GAA182061-ASA |
| M1AA180MLBB3 IE1 22кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 941,08 | 3GAA182062-ASA |
| M1AA200MLAB3 IE1 30кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 244,00 | 3GAA202061-ASA |
| M1AA225SMAB3 IE1 37кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 505,30 | 3GAA222061-ASA |
| M1AA225SMBB3 IE1 45кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 826,70 | 3GAA222062-ASA |
| M1AA250SMAB3 IE1 55кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 2 224,40 | 3GAA252061-ASA |
| M1AA71CB3 IE1 0,55кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 87,87 | 3GAA072063-ASA |
| M1AA80CB3 IE1 1,1кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 117,93 | 3GAA082063-ASA |
| M1AA80DB3 IE1 1,5кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 138,73 | 3GAA082064-ASA |
| M1AA90LCB3 IE1 2,2кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 171,10 | 3GAA092063-ASA |
| M1AA90LDB3 IE1 3кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 208,12 | 3GAA092064-ASA |
| M1AA100LCB3 IE1 4кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 240,48 | 3GAA102063-ASA |
| M1AA112MCB3 IE1 5,5кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 312,15 | 3GAA112062-ASA |
| M1AA132MCB3 IE1 11кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 497,15 | 3GAA132063-ASA |
| M1AA160MLC IE1 18,5кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 786,18 | 3GAA162063-ASA |
| M1AA225SMCB3 IE1 55кВт 1500об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 2 224,40 | 3GAA222063-ASA |
ABB M1AA IE1 1000 об/мин. 220-380В |
||
| M1AA71AB3 IE1 0,18кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 78,62 | 3GAA073061-ASA |
| M1AA71BB3 IE1 0,25кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 85,57 | 3GAA073062-ASA |
| M1AA80AB3 IE1 0,37кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 92,50 | 3GAA083061-ASA |
| M1AA80BB3 IE1 0,55кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 108,68 | 3GAA083062-ASA |
| M1AA90SAB3 IE1 0,75кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 129,48 | 3GAA093061-ASA |
| M1AA90LBB3 IE1 1,1кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 159,55 | 3GAA093062-ASA |
| M1AA100LAB3 IE1 1,5кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 182,68 | 3GAA103061-ASA |
| M1AA112MAB3 IE1 2,2кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 231,23 | 3GAA113061-ASA |
| M1AA132SBB3 IE1 3кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 286,72 | 3GAA133061-ASA |
| M1AA132MAB3 IE1 4кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 356,10 | 3GAA133062-ASA |
| M1AA132MCB3 IE1 5,5кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 441,63 | 3GAA133063-ASA |
| M1AA160MLAB3 IE1 7,5кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 578,07 | 3GAA163061-ASA |
| M1AA160MLBB3 IE1 11кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 786,18 | 3GAA163062-ASA |
| M1AA180MLAB3 IE1 15кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 980,40 | 3GAA183061-ASA |
| M1AA200MLA IE1 18,5кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 183,88 | 3GAA203061-ASA |
| M1AA200MLBB3 IE1 22кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 389,68 | 3GAA203062-ASA |
| M1AA225SMAB3 IE1 30кВт 1000об/хв 230 ВΔ/ 400 ВY 50 Гц, 460 ВY 60 Гц | 1 912,23 | 3GAA223061-ASA |
| Наименование электродвигателя ABB M1AA IE1 | Цена в Евро | Код заказа |
ABB M1AA IE1 3000 об/мин. 380-660В |
||
| M1AA63AB3 IE1 0,18кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 69,37 | 3GAA061061-ADA |
| M1AA63BB3 IE1 0,25кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 71,68 | 3GAA061062-ADA |
| M1AA71AB3 IE1 0,37кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 78,62 | 3GAA071061-ADA |
| M1AA71BB3 IE1 0,55кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 83,23 | 3GAA071062-ADA |
| M1AA80AB3 IE1 0,75кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 99,43 | 3GAA081061-ADA |
| M1AA80BB3 IE1 1,1кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 108,68 | 3GAA081062-ADA |
| M1AA90SAB3 IE1 1,5кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 111,00 | 3GAA091061-ADA |
| M1AA90LAB3 IE1 2,2кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 161,87 | 3GAA091062-ADA |
| M1AA100LAB3 IE1 3кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 189,60 | 3GAA101061-ADA |
| M1AA112MAB3 IE1 4кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 231,23 | 3GAA111061-ADA |
| M1AA132SAB3 IE1 5,5кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 300,58 | 3GAA131061-ADA |
| M1AA132SCB3 IE1 7,5кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 374,60 | 3GAA131062-ADA |
| M1AA160MLAB3 IE1 11кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 534,13 | 3GAA161061-ADA |
| M1AA160MLBB3 IE1 15кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 689,07 | 3GAA161062-ADA |
| M1AA160MLC IE1 18,5кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 834,73 | 3GAA161063-ADA |
| M1AA180MLAB3 IE1 22кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 952,67 | 3GAA181061-ADA |
| M1AA200MLAB3 IE1 30кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 1 183,88 | 3GAA201061-ADA |
| M1AA200MLBB3 IE1 37кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 1 563,10 | 3GAA201062-ADA |
| M1AA225SMAB3 IE1 45кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 1 912,23 | 3GAA221061-ADA |
| M1AA250SMAB3 IE1 55кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 2 321,52 | 3GAA251061-ADA |
| M1AA63CB3 IE1 0,37кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 78,62 | 3GAA061063-ADA |
| M1AA71CB3 IE1 0,75кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 99,43 | 3GAA071063-ADA |
| M1AA71DB3 IE1 1,1кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 108,68 | 3GAA071064-ADA |
| M1AA80CB3 IE1 1,5кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 111,00 | 3GAA081063-ADA |
| M1AA80DB3 IE1 2,2кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 161,87 | 3GAA081064-ADA |
| M1AA90LCB3 IE1 3кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 189,60 | 3GAA091063-ADA |
| M1AA100LCB3 IE1 4кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 231,23 | 3GAA101062-ADA |
| M1AA100LDB3 IE1 5,5кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 300,58 | 3GAA101063-ADA |
| M1AA112MCB3 IE1 5,5кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 332,97 | 3GAA111062-ADA |
| M1AA112MDB3 IE1 7,5кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 374,60 | 3GAA111063-ADA |
| M1AA132MAB3 IE1 11кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 483,27 | 3GAA131063-ADA |
| M1AA160MLCB3 IE1 22кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 952,67 | 3GAA161064-ADA |
| M1AA180MLEB3 IE1 30кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 1 183,88 | 3GAA181062-ADA |
| M1AA225SMCB3 IE1 55кВт 3000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 2 321,52 | 3GAA221062-ADA |
ABB M1AA IE1 1500 об/мин. 380-660В |
||
| M1AA63AB3 IE1 0,12кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 69,37 | 3GAA062061-ADA |
| M1AA63BB3 IE1 0,18кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 69,37 | 3GAA062062-ADA |
| M1AA71AB3 IE1 0,25кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 76,30 | 3GAA072061-ADA |
| M1AA71BB3 IE1 0,37кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 80,92 | 3GAA072062-ADA |
| M1AA80AB3 IE1 0,55кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 87,87 | 3GAA082061-ADA |
| M1AA80BB3 IE1 0,75кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 104,05 | 3GAA082062-ADA |
| M1AA90SAB3 IE1 1,1кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 117,93 | 3GAA092061-ADA |
| M1AA90LAB3 IE1 1,5кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 138,73 | 3GAA092062-ADA |
| M1AA100LAB3 IE1 2,2кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 171,10 | 3GAA102061-ADA |
| M1AA100LBB3 IE1 3кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 208,12 | 3GAA102062-ADA |
| M1AA112MAB3 IE1 4кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 240,48 | 3GAA112061-ADA |
| M1AA132SAB3 IE1 5,5кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 312,15 | 3GAA132061-ADA |
| M1AA132SCB3 IE1 7,5кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 388,47 | 3GAA132062-ADA |
| M1AA160MLAB3 IE1 11кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 548,02 | 3GAA162061-ADA |
| M1AA160MLBB3 IE1 15кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 689,07 | 3GAA162062-ADA |
| M1AA180MLA IE1 18,5кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 786,18 | 3GAA182061-ADA |
| M1AA180MLBB3 IE1 22кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 941,08 | 3GAA182062-ADA |
| M1AA200MLAB3 IE1 30кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 1 244,00 | 3GAA202061-ADA |
| M1AA225SMAB3 IE1 37кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 1 505,30 | 3GAA222061-ADA |
| M1AA225SMBB3 IE1 45кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 1 826,70 | 3GAA222062-ADA |
| M1AA250SMAB3 IE1 55кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 2 224,40 | 3GAA252061-ADA |
| M1AA71CB3 IE1 0,55кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 87,87 | 3GAA072063-ADA |
| M1AA80CB3 IE1 1,1кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 117,93 | 3GAA082063-ADA |
| M1AA80DB3 IE1 1,5кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 138,73 | 3GAA082064-ADA |
| M1AA90LCB3 IE1 2,2кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 171,10 | 3GAA092063-ADA |
| M1AA90LDB3 IE1 3кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 208,12 | 3GAA092064-ADA |
| M1AA100LCB3 IE1 4кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 240,48 | 3GAA102063-ADA |
| M1AA112MCB3 IE1 5,5кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 312,15 | 3GAA112062-ADA |
| M1AA132MCB3 IE1 11кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 497,15 | 3GAA132063-ADA |
| M1AA160MLC IE1 18,5кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 786,18 | 3GAA162063-ADA |
| M1AA225SMCB3 IE1 55кВт 1500об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 2 224,40 | 3GAA222063-ADA |
ABB M1AA IE1 1000 об/мин. 380-660В |
||
| M1AA71AB3 IE1 0,18кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 78,62 | 3GAA073061-ADA |
| M1AA71BB3 IE1 0,25кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 85,57 | 3GAA073062-ADA |
| M1AA80AB3 IE1 0,37кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 92,50 | 3GAA083061-ADA |
| M1AA80BB3 IE1 0,55кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 108,68 | 3GAA083062-ADA |
| M1AA90SAB3 IE1 0,75кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 129,48 | 3GAA093061-ADA |
| M1AA90LBB3 IE1 1,1кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 159,55 | 3GAA093062-ADA |
| M1AA100LAB3 IE1 1,5кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 182,68 | 3GAA103061-ADA |
| M1AA112MAB3 IE1 2,2кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 231,23 | 3GAA113061-ADA |
| M1AA132SBB3 IE1 3кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 286,72 | 3GAA133061-ADA |
| M1AA132MAB3 IE1 4кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 356,10 | 3GAA133062-ADA |
| M1AA132MCB3 IE1 5,5кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 441,63 | 3GAA133063-ADA |
| M1AA160MLAB3 IE1 7,5кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 578,07 | 3GAA163061-ADA |
| M1AA160MLBB3 IE1 11кВт 1000об/хв 400 ВΔ/ 690ВY 50 Гц, 460 ВΔ 60 Гц | 786,18 | 3GAA163062-ADA |
